服务热线
13685854892
产品名称:慈溪塑料拖链,慈溪机床拖链,慈溪拖链
发布时间:2020-03-23
产品型号:
产品特点:塑料拖链的结构(1)拖链外形似坦克链,由众多的单元链接组成,链接之间转动自如。(2)相同系列的拖链的内高、外高、节距相同,拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择。(3)单元链节由左右链板和上下盖板组成,拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。(4)另可提供分隔片,将链内空间按需要分隔开。
TL-1型塑料拖链(加强型): |
技术参数 |
外型尺寸 ( 高×宽 ) | 内腔半径 ( 高×宽 ) | 弯曲半径 参数 | 节距 | 联接器参数 | ||||||||||||
50×92 | 30×52 | 100 150 200 | A1 | A2 | A3 | A4 | d | e | f | k | h | L1 | L2 | L3 | L4 | |
50×100 | 30×60 | 56 | 118 | 48 | 111 | 6.4 | 20 | 35 | 10 | 75 | 95 | 35 | 15 | 3 | ||
65 | 64 | 126 | 56 | 119 | ||||||||||||
50×125 | 30×85 | 89 | 151 | 82 | 144 | |||||||||||
50×150 | 30×115 | 114 | 176 | 107 | 169 | |||||||||||
50×175 | 30×135 | 139 | 201 | 132 | 194 | |||||||||||
60×92 | 40×52 | 75 | 56 | 118 | 48 | 111 | 6.4 | 25 | 45 | 10 | 95 | 115 | ||||
60×100 | 40×60 | 59 | 133 | 51 | 125 | |||||||||||
60×125 | 40×85 | 84 | 158 | 76 | 150 | |||||||||||
60×150 | 40×115 | 109 | 183 | 101 | 175 | |||||||||||
60×175 | 40×135 | 134 | 208 | 126 | 200 | |||||||||||
70×150 | 45×102 | 150 200 250 | 90 | 84 | 200 | 79 | 193 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 105 | 125 | 40 | 20 | 3 |
70×175 | 45×125 | 111 | 225 | 104 | 218 | |||||||||||
70×200 | 45×152 | 136 | 250 | 129 | 243 | |||||||||||
70×225 | 45×175 | 161 | 275 | 154 | 268 | |||||||||||
80×150 | 55×102 | 100 | 96 | 190 | 89 | 183 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 135 | ||||
80×175 | 55×125 | 121 | 215 | 114 | 208 | |||||||||||
80×200 | 55×152 | 146 | 240 | 139 | 233 | |||||||||||
80×225 | 55×175 | 171 | 265 | 164 | 258 | |||||||||||
90×200 | 65×150 | 200 250 300 | 110 | 140 | 250 | 133 | 243 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 145 | |||
90×250 | 65×200 | 190 | 300 | 183 | 293 | |||||||||||
90×300 | 65×250 | 240 | 350 | 233 | 343 | |||||||||||
90×350 | 65×300 | 290 | 400 | 283 | 393 | |||||||||||
100×200 | 75×150 | 120 | 140 | 250 | 133 | 243 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 155 | ||||
100×250 | 75×200 | 190 | 300 | 183 | 293 | |||||||||||
100×300 | 75×250 | 240 | 350 | 233 | 343 | |||||||||||
100×350 | 75×300 | 290 | 400 | 283 | 393 |
宁波铭赫机床附件有限公司 Copyright © 2024 版权所有
ICP备案号:浙ICP备16001826号-1 管理登陆 技术支持:机床商务网 总流量:121108 网站地图