服务热线
13685854892
产品名称:台州塑料拖链,台州机床拖链,台州拖链
发布时间:2020-03-23
产品型号:
产品特点:塑料拖链的结构(1)拖链外形似坦克链,由众多的单元链接组成,链接之间转动自如。(2)相同系列的拖链的内高、外高、节距相同,拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择。(3)单元链节由左右链板和上下盖板组成,拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。(4)另可提供分隔片,将链内空间按需要分隔开。
TL-3型工程塑料拖链(全封闭型): |
◆全封闭式 , 可阻止灰尘及异物进入损坏电线。 ◆由一节节组成 , 可自行调整长度 , 装卸简单。 ◆耐磨、耐冲击、强度高、重量轻、适合快速移动。 ◆结构坚固,不会变形。 | 订货参考 拖链总长 L=L1+2πR+2T L1= 运行长度 , R= 弯曲半径 托链安装zui小高度H=2R+ T=节距,h=外型高度,h1=外型宽度 |
规格及联接器参数: |
内腔规格 ( 内高×内宽 ) | 外型规格 ( 外高 h ×外宽 h1) | 弯曲半径 | 节距 | 每米节数 | 总高 H | 连接器的参数 | 型式 | |||||
A1 | A | B | C | D | E | |||||||
23×38 | 30×50 | 57 | 31 | 33 | 144 | 55 | 40 | 8 | 10 | 四 片 装 可 打 开 | ||
23×55 | 35×75 | 75 | 45 | 22 | 185 | 79 | 67 | 10 | 8 | 10 | 67 | |
22×70 | 35×90 | 94 | 82 | |||||||||
25×55 | 40×75 | 85 | 45 | 22 | 210 | 80 | 67 | 12 | 9 | 12 | 70 | |
25×70 | 40×90 | 95 | 82 | |||||||||
30×55 | 45×75 | 90 | 50 | 20 | 225 | 80 | 69 | 15 | 10 | 15 | 75 | |
30×70 | 45×90 | 95 | 84 | |||||||||
35×75 | 55×95 | 125 | 60 | 17 | 305 | 95 | 84 | 24 | 24 | 24 | 81 | |
35×100 | 55×125 | 125 | 114 | |||||||||
35×150 | 55×175 | 175 | 164 | |||||||||
45×75 | 65×100 | 150 | 72 | 14 | 365 | 130 | 118 | 26 | 12 | 26 | 85 | |
45×100 | 65×125 | 200 | 465 | |||||||||
45×125 | 65×150 | 150 | 365 | 155 | 143 | |||||||
200 | 465 | |||||||||||
45×150 | 65×175 | 150 | 365 | 180 | 168 | |||||||
200 | 465 | |||||||||||
55×100 | 75×125 | 150 | 82 | 12 | 375 | 133 | 117 | 30 | 13 | 30 | ||
55×125 | 75×150 | 150 | 375 | 158 | 142 | |||||||
200 | 475 | |||||||||||
55×150 | 75×175 | 150 | 375 | 185 | 168 | |||||||
200 | 475 | |||||||||||
55×200 | 75×225 | 150 | 375 | 233 | 217 | |||||||
200 | 475 |
宁波铭赫机床附件有限公司 Copyright © 2024 版权所有
ICP备案号:浙ICP备16001826号-1 管理登陆 技术支持:机床商务网 总流量:122426 网站地图